Рекомендуем
Описание
Подробное общее описание функционала транзисторных ЗВУ приведено в разделе Транзисторные ЗВУ.
Возможность изготовления конкретной конфигурации ЗВУ должна определяться по запросу.
Условия эксплуатации:
* возможность изготовления конкретной конфигурации ЗВУ по соотношению: напряжение на входе / напряжение на выходе / ток на выходе / габаритные размеры, должна определяться по запросу.
Отличительные особенности:
ЗВУ с конвекционным охлаждением характеризуется:
- отсутствием вращающихся частей – конвекционное охлаждение;
- исполнением с распределённым в шкафу монтажом компонентов (не модульное);
- радиаторы внутри либо снаружи шкафа, в зависимости от степени защиты IP;
- параллельная работа не более четырёх ЗВУ.
Ограничения по конфигурации:
Доступны для изготовления не все соотношения из заявленных характеристик: напряжение на входе / напряжение на выходе / ток на выходе / габаритные размеры.Возможность изготовления конкретной конфигурации ЗВУ должна определяться по запросу.
Электрические характеристики:
| Номинальное напряжение на входе, В |
220 / 230 - однофазное, либо 3 x 380/400**** |
| Допустимое отклонение напряжения на входе, % |
от -15 до +15 - для 220 В и 3 х 380 В от -15 до +10 - для 230 В и 3 х 400 В |
| Частота напряжения на входе, ГЦ | 50 |
| Допустимое отклонение частоты напряжения на входе, % | ±10 |
| Номинальное напряжение на выходе, В | 24 /48 /60 /110 /220 |
| Допустимое отклонение напряжения на выходе*, % | ± 1 |
| Пульсация напряжения на выходе***, не более, % | ± 1 |
| Номинальный ток на выходе, А | от 10 до 100 |
| Перегрузочная способность, А | 1,1×Iном в течение 3 с |
| Диапазон температурной компенсации напряжения буферного заряда, °C | от -10 до +50 |
| Допустимое значение коэффициента температурной компенсации, мВ/°С/элемент | от 0 до 10 |
| Допустимое отклонение тока на выходе**, % | ±1 |
| Пульсации тока на выходе **, не более, % | ±1 |
| Характеристика заряда аккумуляторной батареи | IUU |
| Диапазон регулирования напряжения буферного заряда, В/элемент | от 2,20 до 2,40 |
| Диапазон регулирования напряжения ускоренного заряда, В/элемент | от 2,20 до 2,70 |
| Коэффициент полезного действия, не менее, % | > 92 |
* буферный заряд - регулятор напряжения
** режим ограничения тока заряда аккумуляторной батареи - регулятор тока
*** при резистивной нагрузке
****возможность изготовления с иными напряжениями на входе (127 В / 3 х 220 В, 400 В / 3 х 690 В и т.п.) должна определяться по запросу
Конструкция:
Общие характеристики:| Исполнение корпуса | напольный (MS, CS) |
| навесной (CW) | |
| Цвет | RAL 7035 – стандартно / любой классический RAL – по запросу |
| Ввод присоединений | снизу, сверху |
| Степень защиты IP | 20 … 54 |
| Сейсмостойкость по шкале MSK-64 | 6 баллов |
| Сейсмостойкость, только для исполнения MS по шкале MSK-64 | от 6 до 9 баллов |
| Высота цоколя, для исполнения MS, мм | 100 / 200 |
| Габаритные размеры номинальные (ШхГхВ)*, исполнение MS, мм | 600...800 x 550...700 x 1600...2000 |
| Габаритные размеры номинальные (ШхГхВ)*, исполнение CS4, мм | 400 x 355 x 1200 |
| Габаритные размеры номинальные (ШхГхВ)*, исполнение C6S, мм | 510 x 370 x 1405 |
| Габаритные размеры номинальные (ШхГхВ)*, исполнение CW4, мм | 400 x 355 x 600 |
| Габаритные размеры номинальные (ШхГхВ)*, исполнение CW6, мм | 510 x 370 x 705 |
Условия эксплуатации:
| Температура хранения, ºC | от -40 до +55 |
| Температура эксплуатации, ºC | от 0 до +40 |
| Влажность (при отсутствии конденсации), % | до 80 при +25°C |
| Максимальная высота работы над уровнем моря, м | 1000 |
